该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
普通住宅产权为70年,洋房产权为70年,住宅底商产权为40年
此处产权年限指土地使用权出让年限,房源剩余土地使用权年限请咨询开发商
普通住宅产权为70年,洋房产权为70年
此处产权年限指土地使用权出让年限,房源剩余土地使用权年限请咨询开发商
住宅底商产权为40年
此处产权年限指土地使用权出让年限,房源剩余土地使用权年限请咨询开发商
| 预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 | 网上销控表 |
| 邢房预售证第信2020021号 | 2020-08-28 | c-4号楼 |
| 预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 | 网上销控表 |
| 邢房预售证第信2020021号 | 2020-08-28 | c-4号楼 | |
| 邢房预售证第信2020012号 | 2020-08-03 | 三期c-2号住宅楼 | |
| 邢房预售证第西2020016号 | 2020-04-02 | e地块综合楼 | |
| 邢房预售证第西2019099号 | 2019-11-05 | 三期工程c-3号住宅楼 | |
| 邢房预售证第西2019043号 | 2019-06-06 | 二期工程b-4号商业网点,二期工程b-s1号综合楼,二期工程b-s2号商业,二期工程b区地下车库,二期工程商业网点 | |
| 邢房预售证第西2019004号 | 2019-01-30 | c-8# | |
| 邢房预售证第西2018045号 | 2018-12-11 | c-7# | |
| 邢房预售证第西2017052号 | 2017-11-22 | 商业网点,一期工程a-s1号楼 |
此处物业费仅供参考,具体请咨询开发商
此处物业费仅供参考,具体请咨询开发商
此处物业费仅供参考,具体请咨询开发商
此处物业费仅供参考,具体请咨询开发商
此处物业费仅供参考,具体请咨询开发商
| 记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
| 2025-07-18 | 约8300元/㎡ | ||
| 2022-06-02 | 约8500元/㎡ | 参考均价8500元/平米左右 | |
| 2022-05-11 | 约8500元/㎡ | 参考均价8500元/平米左右 |
| 记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
| 2025-07-18 | 约8300元/㎡ | ||
| 2022-06-02 | 约8500元/㎡ | 参考均价8500元/平米左右 | |
| 2022-05-11 | 约8500元/㎡ | 参考均价8500元/平米左右 | |
| 2022-03-23 | 约8500元/㎡ | 2#楼洋房 仅剩两套参考均价8500元/平米左右 | |
| 2022-03-10 | 约8500元/㎡ | 高层4#楼参考均价8300元/平米左右,洋房2#楼参考均价8500元/平米左右 | |
| 2022-02-28 | 约8500元/㎡ | 4#楼参考均价8300元/平米左右,2#楼参考均价8500元/平米左右 | |
| 2022-02-18 | 约8500元/㎡ | 4#楼(高层24层)参考均价8300元/平米左右,2#楼(13层洋房)参考均价8500元/平米左右 | |
| 2022-02-11 | 约8500元/㎡ | 高层参考均价8300元/平米左右;洋房参考均价8500元/平米左右 | |
| 2022-01-17 | 约8500元/㎡ | 高层4#参考均价8300元/平米左右,洋房2#参考均价8500元/平米左右 | |
| 2021-12-27 | 约8500元/㎡ | 参考均价8500元/平米左右 | |
| 2021-12-14 | 约8500元/㎡ | 参考均价8500元/平米左右 | |
| 2021-11-26 | 约8500元/㎡ | 参考均价8500元/平米左右 | |
| 2021-11-11 | 约8500元/㎡ | 参考均价8500元/平米左右 | |
| 2021-10-27 | 约8500元/㎡ | 参考均价8500元/平米左右 | |
| 2021-10-15 | 约8500元/㎡ | 参考均价8500元/平米左右 | |
| 2021-09-27 | 约8500元/㎡ | 参考均价8500元/平米左右 | |
| 2021-09-17 | 约8500元/㎡ | 参考均价8500元/平米左右 | |
| 2021-08-20 | 约8500元/㎡ | 三期参考均价8500元/平米左右;一期二期三室参考均价7700元/平米,顶层参考均价7000元/平米左右;两室参考均价7750元/平米,顶层参考均价7050元/平米左右 | |
| 2021-08-04 | 约8500元/㎡ | 参考均价8500元/平米左右 | |
| 2021-07-19 | 约8500元/㎡ | 参考均价8500元/平米左右 | |
| 2021-07-09 | 约8500元/㎡ | 4#楼,2#楼 参考均价8500元/平米左右 | |
| 2021-07-02 | 约8500元/㎡ | 参考均价8500元/平米左右 | |
| 2021-06-22 | 约8500元/㎡ | 参考均价8500元/平米左右 | |
| 2021-06-11 | 约8500元/㎡ | 4#楼高层24层,2#楼13层洋房在售,参考均价8500元/平米左右 | |
| 2021-05-25 | 约8500元/㎡ | 三室参考均价7700元/平米,顶层参考均价7000元/平米左右;两室参考均价7750元/平米,顶层参考均价7050元/平米;洋房参考均价8500元/平米左右 | |
| 2021-05-10 | 约8500元/㎡ | 参考均价8500元/平米左右 | |
| 2021-04-28 | 约8500元/㎡ | 4#楼参考均价8500元/平米左右。2#参考均价9500元/平米左右 | |
| 2021-04-20 | 约8500元/㎡ | 参考均价8500元/平米左右 | |
| 2021-04-01 | 约8500元/㎡ | 4#楼,参考均价8500元/平米左右。2#洋房参考均价9500元/平米左右 | |
| 2021-03-18 | 约8500元/㎡ | 4#楼参考均价8500元/平米左右。2#参考均价9500元/平米左右 | |
| 2021-03-02 | 约8500元/㎡ | 4#楼参考均价8500元/平米左右。2#参考均价9500元/平米左右 | |
| 2021-02-23 | 约8500元/㎡ | 4#楼参考均价8500元/平米左右。2#13层洋房参考均价9500元/平米左右 | |
| 2021-02-02 | 约8300元/㎡ | 高层参考均价8300元/平米;洋房参考均价9300元/平米—9500元/平米左右 | |
| 2021-01-20 | 约7700元/㎡ | 4#楼参考均价8300元/平米左右,顶层特惠房源起价7700元/平米;2#洋房参考均价9300元/平米左右 | |
| 2021-01-12 | 约7700元/㎡ | 4#楼,参考均价8300元/平米左右,顶层特惠房源起价7700元/平 | |
| 2020-12-22 | 约7700元/㎡ | 4#参考均价8300元/平米左右,顶层特惠房源起价7700元/平米;2#参考均价9300元/平米左右 | |
| 2020-11-27 | 约7700元/㎡ | 高层4#楼参考均价8600元/平米—8700元/平米左右,顶层特惠房源起价7700元/平米; | |
| 2020-11-16 | 约7700元/㎡ | 4#楼特惠房源起价7700元/平米。2#13层洋房参考均价9000元/平米—10000元/平米左右 | |
| 2020-10-28 | 约7700元/㎡ | 4#楼,特惠房源起价7700元/平米。2#13层洋房参考均价9000元/平米—10000元/平米左右 | |
| 2020-10-13 | 约7700元/㎡ | 特惠房源起价7700元/平米 | |
| 2020-09-28 | 约8900元/㎡ | 高层参考均价8000元/平米—8900元/平米左右;洋房参考均价9000元/平米—10000元/平米左右 | |
| 2020-09-17 | 约8900元/㎡ | 3#楼参考均价8500元/平米—8900元/平米左右;7#、8#楼参考均价8900元/平米左右。2#13层洋房参考均价10000元/平米左右 | |
| 2020-08-21 | 约8900元/㎡ | 3#楼参考均价8500元/平米—8900元/平米左右;7#、8#楼参考均价8900元/平米左右。2#13层洋房参考均价10000元/平米左右 | |
| 2020-08-05 | 约8900元/㎡ | 高层参考均价8500元/平米—8900元/平米左右;洋房参考均价10000元/平米左右 | |
| 2020-07-23 | 约8900元/㎡ | 3#楼参考均价8500元/平米—8900元/平米左右;7#、8#楼参考均价8900元/平米左右 | |
| 2020-07-08 | 约8900元/㎡ | 3#楼参考均价8500元/平米—8900元/平米左右;7#、8#楼参考均价8900元/平米左右 | |
| 2020-06-24 | 约8900元/㎡ | 3#楼参考均价8500元/平米—8900元/平米左右;7#、8#楼参考均价8900元/平米左右 | |
| 2020-06-12 | 约8900元/㎡ | 3#楼参考均价8500元/平米—8900元/平米左右;7#、8#楼参考均价8900元/平米左右。 | |
| 2020-05-27 | 约8900元/㎡ | 3#楼参考均价8500元/平米—8900元/平米左右;7#、8#楼参考均价8900元/平米左右。 | |
| 2020-05-11 | 约8900元/㎡ | 3#楼参考均价8500元/平米—8900元/平米左右;7#、8#楼参考均价8900元/平米。 | |
| 2020-04-30 | 约9500元/㎡ | 参考均价9500元/平米—9800元/平米左右 | |
| 2020-04-09 | 约9500元/㎡ | 参考均价9500元/平米—9800元/平米左右 | |
| 2020-03-25 | 约9500元/㎡ | 参考均价9500元/平米—9800元/平米左右 | |
| 2020-03-13 | 约9500元/㎡ | 7#、8#参考均价9500元/平米—9800元/平米左右。 | |
| 2020-03-04 | 约9500元/㎡ | 三期7#、8#楼参考均价9500元/平米—9800元/平米左右 | |
| 2020-02-18 | 约9500元/㎡ | 参考均价9500元/平米—9800元/平米左右 | |
| 2020-02-08 | 约9500元/㎡ | 7#、8#参考均价9500元/平米—9800元/平米左右 | |
| 2020-01-13 | 约9500元/㎡ | 参考均价9500元/平米—9800元/平米左右 | |
| 2019-12-31 | 约9500元/㎡ | 7#、8#楼仅剩少量房源参考均价9500元/平米—9800元/平米左右 | |
| 2019-12-13 | 约9500元/㎡ | 7#、8#参考均价9500元/平米—9800元/平米左右 | |
| 2019-11-26 | 约9500元/㎡ | 7#、8#楼仅剩少量房源参考均价9500元/平米左右 | |
| 2019-11-01 | 约9800元/㎡ | 参考均价9800元/平米 | |
| 2019-10-10 | 约9800元/㎡ | 参考均价9800元/平米左右 | |
| 2019-09-23 | 约9800元/㎡ | 购房每平米优惠200元,赠小房。住宅预计2020年年底交房。公寓户型40平米—90平米,参考均价7400元/平米。具体请详询售楼部。 | |
| 2019-09-20 | 约9800元/㎡ | 公寓户型40平米—90平米,参考均价7400元/平米。具体请详询售楼部。 | |
| 2019-09-19 | 约9800元/㎡ | 参考均价9800元/平米左右,购房每平米优惠200元,赠小房。住宅预计2020年年底交房。公寓户型40平米—90平米,参考均价7400元/平米。具体请详询售楼部。 | |
| 2019-09-18 | 约9800元/㎡ | 公寓户型40平米—90平米,参考均价7400元/平米。具体请详询售楼部。 | |
| 2019-09-17 | 约9800元/㎡ | 公寓户型40平米—90平米,参考均价7400元/平米。具体请详询售楼部。 | |
| 2019-09-16 | 约9800元/㎡ | 公寓户型40平米—90平米,参考均价7400元/平米。具体请详询售楼部。 | |
| 2019-09-06 | 约9800元/㎡ | 公寓户型40平米—90平米,参考均价7400元/平米。具体请详询售楼部。 | |
| 2019-09-05 | 约9800元/㎡ | 公寓户型40平米—90平米,参考均价7400元/平米。具体请详询售楼部。 | |
| 2019-09-04 | 约9800元/㎡ | 公寓户型40平米—90平米,参考均价7400元/平米。具体请详询售楼部。 | |
| 2019-09-03 | 约9800元/㎡ | 公寓户型40平米—90平米,参考均价7400元/平米。具体请详询售楼部。 | |
| 2019-08-28 | 约9800元/㎡ | 公寓户型40平米—90平米,参考均价7400元/平米。具体请详询售楼部。 | |
| 2019-08-23 | 约9800元/㎡ | 公寓户型40平米—90平米,参考均价7400元/平米。具体请详询售楼部。 | |
| 2019-08-05 | 约9800元/㎡ | 三期参考均价9800元/平米左右 | |
| 2019-07-08 | 三期住宅参考均价9800元/平米左右 | ||
| 2019-06-06 | 约9800元/㎡ | 住宅参考均价9800元/平米左右 | |
| 2019-05-22 | 三期住宅参考均价9800元/平米 | ||
| 2019-04-19 | 约9800元/㎡ | 均价9800元 | |
| 2019-03-25 | 约9800元/㎡ | 均价9800元,每平米优惠200元,赠小房 | |
| 2019-02-22 | 约9800元/㎡ | 参考均价9800元/㎡ | |
| 2019-01-18 | 约9600元/㎡ | 参考均价9600 元/m² | |
| 2018-12-18 | 约9600元/㎡ | 住宅参考价格9600元/平米左右;商铺参考价格22000-23000元/平米左右 | |
| 2018-12-04 | 商铺参考价格22000-23000元/㎡,住宅参考价格9500元/㎡ | ||
| 2018-11-14 | 待定 | ||
| 2018-10-25 | 待定 | ||
| 2018-10-11 | 待定 | ||
| 2018-09-10 | 待定 | ||
| 2018-08-29 | 参考均价8300元/平米 | ||
| 2018-07-27 | 约8300元/㎡ | 参考均价8300元/平米 价格信息仅供参考 具体请以售楼部为准 | |
| 2018-07-06 | 约8300元/㎡ | 三期住宅目前仅接受咨询参考均价8300元/平米 | |
| 2018-06-14 | 约8300元/㎡ | 价格信息仅供参考 具体以售楼部为准 | |
| 2018-05-22 | 待定 | ||
| 2018-05-09 | 待定 | ||
| 2018-04-04 | 待定 | ||
| 2018-03-06 | 待定 | ||
| 2018-02-02 | 待定 | ||
| 2018-01-10 | 待定 | ||
| 2017-12-25 | 待定 | ||
| 2017-12-08 | 待定 | ||
| 2017-12-01 | 待定 | ||
| 2017-11-15 | 待定 | ||
| 2017-10-31 | 待定 | ||
| 2017-10-16 | 待定 | ||
| 2017-09-30 | 待定 | ||
| 2017-09-19 | 约7700元/㎡ | 参考均价7700元/㎡左右 | |
| 2017-09-13 | 约7500元/㎡ | 参考均价7200元/㎡—7500元/㎡(价格仅供参考 具体信息以售楼部为准) | |
| 2017-08-29 | 约7500元/㎡ | 一期仅剩几套顶层房源,参考均价7500元/㎡ | |
| 2017-08-21 | 约7500元/㎡ | 一期仅剩几套顶层房源,参考均价7500元/㎡ | |
| 2017-08-18 | 约7500元/㎡ | 一期参考均价7500元/㎡ | |
| 2017-08-10 | 约7500元/㎡ | 一期参考均价7500元/㎡(价格仅供参考 具体请详询售楼部) | |
| 2017-07-25 | 约7380元/㎡ | 一期仅剩几套顶层房源,参考均价7200元/㎡—7380元/㎡。三期目前只接受咨询(信息仅供参考 具体请以售楼部为准) | |
| 2017-07-17 | 约7380元/㎡ | 一期仅剩几套顶层房源,参考均价7200元/㎡—7380元/㎡。三期目前只接受咨询 | |
| 2017-06-28 | 约6880元/㎡ | 一期仅剩几套顶层房源,参考均价6880元/㎡左右。三期目前只接受咨询,正在排卡1万抵2万 | |
| 2017-06-13 | 约6800元/㎡ | 一期仅剩几套顶层房源,参考均价6800元/㎡左右。三期目前只接受咨询,正在排卡1万抵2万 | |
| 2017-05-31 | 约6800元/㎡ | 三期住宅参考价格在7000元/㎡左右(价格仅供参考 具体以售楼部信息为准) | |
| 2017-05-10 | 约6800元/㎡ | 一期仅剩少量房源,参考均价6800元/㎡左右。三期住宅参考均价7000元/㎡左右 | |
| 2017-04-21 | 约6700元/㎡ | 一期顶层仅剩少量房源,参考均价6200元/㎡左右,三期参考均价6700元—7000元/㎡ | |
| 2017-03-21 | 约6500元/㎡ | 三期期房参考均价6200元—6500元/㎡(价格仅供参考 具体售楼部信息为准) | |
| 2017-03-01 | 约6500元/㎡ | 三期期房参考均价6200元—6500元/㎡(价格仅供参考 具体售楼部信息为准) | |
| 2017-02-14 | 约5900元/㎡ | 参考价格5900元/平方米(价格仅供参考 具体售楼部信息为准) | |
| 2016-12-20 | 约5900元/㎡ | 参考均价5900元/平米(价格仅供参考 具体售楼部信息为准) | |
| 2016-11-30 | 约5300元/㎡ | 参考均价5300元/㎡(价格仅供参考 以售楼部信息为准) | |
| 2016-11-08 | 参考均价5300元/平方米 | ||
| 2016-09-14 | 约5400元/㎡ | 参考均价5400元/㎡ | |
| 2016-08-11 | 约5400元/㎡ | 参考均价5400元/㎡ | |
| 2016-07-15 | 约5400元/㎡ | 参考均价5400元/㎡ | |
| 2016-06-24 | 约5400元/㎡ | 参考均价5400元/㎡ | |
| 2016-06-08 | 约5400元/㎡ | ||
| 2016-06-03 | 约5400元/㎡ | 参考均价5400元/平米 | |
| 2016-05-11 | 约5400元/㎡ | 参考均价5400元/平米 | |
| 2016-05-10 | 约5400元/㎡ | 参考价格:5400元/平方米 | |
| 2016-02-01 | 待定 | ||
| 2015-12-25 | 约5200元/㎡ | 参考均价5200元/㎡ | |
| 2015-11-26 | 约5200元/㎡ | 参考均价5200元/㎡ | |
| 2015-11-11 | 约5200元/㎡ | 参考均价5200元/㎡ | |
| 2015-11-03 | 约5200元/㎡ | 参考均价5200元/㎡ | |
| 2015-10-22 | 约5200元/㎡ | 参考均价5200元/㎡ | |
| 2015-10-16 | 约5200元/㎡ | 参考均价5200元/㎡ | |
| 2015-09-24 | 约5200元/㎡ | ||
| 2015-09-16 | 约5200元/㎡ | 参考均价5200元/平方米 | |
| 2015-09-09 | 约5200元/㎡ | 参考均价5200元/㎡ | |
| 2015-08-27 | 约5200元/㎡ | 参考均价5200元/平方米 | |
| 2015-08-13 | 约5200元/㎡ | 参考均价5200元/平方米 | |
| 2015-08-06 | 约5200元/㎡ | 参考均价5200元/平方米 | |
| 2015-07-30 | 约5200元/㎡ | 参考均价5200元/平方米 | |
| 2015-07-24 | 约5200元/㎡ | 参考均价5200元/平方米 | |
| 2015-07-17 | 约5200元/㎡ | 参考均价5200元/平方米 | |
| 2015-07-08 | 约5200元/㎡ | 参考均价5200元/平方米 | |
| 2015-07-02 | 约5200元/㎡ | 参考均价5200元/平方米 | |
| 2015-06-24 | 约5200元/㎡ | 参考均价5200元/平方米 | |
| 2015-06-23 | 约5200元/㎡ | 参考均价5200元/平方米 |
获取优惠券
报名成功
优惠
哈哈哈哈
确认短信已发送至您的手机,请注意查收,或在房天下-我的-优惠券中查看。
领取失败
抱歉,此活动优惠券您已经领过!
领取失败,抱歉
您未抢到优惠券,请继续加油!

手机号
验证码

手机号
验证码

手机号
验证码
恭喜您!报名成功!
团购成功后房天下会尽力跟开发商帮您争取最大幅度的优惠,如因特殊原因无法争取到本楼盘优惠时我们会为您推荐同类优惠楼盘,敬请期待!
人多力量多!快去喊上亲朋好友一起团购吧!

微信扫码分享好友
感谢您对房天下的关注,置业顾问会尽快联系您为您提供服务。

下载房天下app
随时查看预约房源
感谢您对房天下的关注。可能网络超时,请稍后重试。您也可以下载房天下app进行预约。

下载房天下app
随时预约看房
您可能感兴趣的楼盘
感谢您提交新楼盘!
我们会尽快审核
| b | d | ||||||||
| c | q | t | |||||||
| f | j | s | w | ||||||
| g | n | ||||||||
| x | |||||||||
| h | z |
