该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
普通住宅产权为70年,写字楼商铺产权为40年,购物中心产权为40年
此处产权年限指土地使用权出让年限,房源剩余土地使用权年限请咨询开发商
普通住宅产权为70年
此处产权年限指土地使用权出让年限,房源剩余土地使用权年限请咨询开发商
写字楼商铺产权为40年,购物中心产权为40年
此处产权年限指土地使用权出让年限,房源剩余土地使用权年限请咨询开发商
| 预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 | 网上销控表 |
| 邢房预售证第襄2023045号 | 2023-10-27 |
| 预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 | 网上销控表 |
| 邢房预售证第襄2023045号 | 2023-10-27 | ||
| 邢房预售证第襄2023001号 | 2023-01-06 | ||
| 邢房预售证第东2019058号 | 2019-10-14 | 1a#楼,1b#楼 | |
| 邢房预售证第东2019057号 | 2019-09-30 | 2#楼,3#楼 | |
| 邢房预售证第东2018022号 | 2018-09-14 | 13#楼 | |
| 邢房预售证第东2018016号 | 2018-08-10 | 6号楼,商业二,商业五,商业一 | |
| 邢房预售证第东2018011号 | 2018-06-29 | 15#楼,地下车库v | |
| 邢房预售证第东2018008号 | 2018-06-13 | 11号楼 | |
| 邢房预售证第东2017032号 | 2017-11-13 | 12号楼,地下车库ii,地下车库iii | |
| 邢房预售证第东2017016号 | 2017-07-21 | 10#楼,7#楼 |
此处物业费仅供参考,具体请咨询开发商
此处物业费仅供参考,具体请咨询开发商
此处物业费仅供参考,具体请咨询开发商
此处物业费仅供参考,具体请咨询开发商
此处物业费仅供参考,具体请咨询开发商
| 记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
| 2026-04-04 | 约7500元/㎡ | ||
| 2025-07-18 | 约8800元/㎡ | ||
| 2022-06-22 | 约8500元/㎡ | 住宅参考均价8300元/平米—8500元/平米 |
| 记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
| 2026-04-04 | 约7500元/㎡ | ||
| 2025-07-18 | 约8800元/㎡ | ||
| 2022-06-22 | 约8500元/㎡ | 住宅参考均价8300元/平米—8500元/平米 | |
| 2022-06-02 | 约8500元/㎡ | 住宅参考均价8300元/平米—8500元/平米 | |
| 2022-05-11 | 约8500元/㎡ | 参考均价8300元/平米—8500元/平米 | |
| 2022-03-23 | 约8500元/㎡ | 住宅参考均价8300元/平米—8500元/平米 | |
| 2022-03-09 | 约8500元/㎡ | 现房住宅参考均价8000元/平米—8800元/平米 | |
| 2022-02-28 | 约8500元/㎡ | 住宅参考均价8000元/平米—8800元/平米 | |
| 2022-02-14 | 约8500元/㎡ | 参考均价8300元/平米—8800元/平米 | |
| 2022-01-17 | 约8500元/㎡ | 193㎡户型4室参考均价8300元/平米—8800元/平米 | |
| 2021-12-22 | 约8500元/㎡ | 住宅参考均价8300元/平米—8800元/平米 | |
| 2021-12-06 | 约8500元/㎡ | 住宅参考均价8300元/平米—8800元/平米 | |
| 2021-11-16 | 约8500元/㎡ | 193㎡户型4室参考均价8300元/平米—8800元/平米 | |
| 2021-10-27 | 约8500元/㎡ | 193㎡4室参考均价8500元/平米—9000元/平米左右 | |
| 2021-10-15 | 约8500元/㎡ | 参考均价8500元/平米—9000元/平米左右 | |
| 2021-09-27 | 约8200元/㎡ | 参考均价8500元/平米—9000元/平米左右 | |
| 2021-09-17 | 约8200元/㎡ | 住宅参考价8200元/㎡起 | |
| 2021-08-31 | 约8200元/㎡ | 住宅参考价8200元/㎡起 | |
| 2021-08-20 | 约8200元/㎡ | 参考价8200元/㎡起 | |
| 2021-08-10 | 约8200元/㎡ | 4室193㎡参考价8200元/㎡起 | |
| 2021-07-28 | 约8200元/㎡ | 参考价8200元/㎡起 | |
| 2021-07-19 | 约8200元/㎡ | 参考价8200元/㎡起 | |
| 2021-07-02 | 约8200元/㎡ | 参考价8200元/㎡起 | |
| 2021-06-28 | 约8200元/㎡ | 参考价8200元/㎡起 | |
| 2021-06-16 | 约8200元/㎡ | 参考价8200元/㎡起 | |
| 2021-06-09 | 约8200元/㎡ | 参考价8200元/㎡起 | |
| 2021-05-25 | 约8200元/㎡ | 参考价8200元/㎡起 | |
| 2021-05-13 | 约8200元/㎡ | 4室2厅3卫,参考价8200元/㎡起 | |
| 2021-04-28 | 约8200元/㎡ | 参考价8200元/㎡起 | |
| 2021-04-20 | 约8800元/㎡ | 住宅参考均价8500元/平米—9000元/平米左右 | |
| 2021-04-09 | 约8800元/㎡ | 4室193平米,参考均价8500元/平米—9000元/平米左右。商铺参考均价11000元/平米—23000元/平米。写字楼参考均价6000元/平米—9000元/平米左右 | |
| 2021-03-31 | 约8800元/㎡ | 仅剩4室193平米,参考均价8500元/平米—9000元/平米左右。商铺参考均价11000元/平米—23000元/平米。写字楼参考均价6000元/平米—9000元/平米左右 | |
| 2021-03-12 | 约8800元/㎡ | 4室193平米,参考均价8500元/平米—9000元/平米左右。商铺参考均价11000元/平米—23000元/平米。写字楼参考均价6000元/平米—9000元/平米左右 | |
| 2021-03-02 | 约8800元/㎡ | 住宅参考均价8500元/平米—9000元/平米左右。商铺参考均价11000元/平米—23000元/平米。写字楼参考均价6000元/平米—9000元/平米左右 | |
| 2021-02-23 | 约8800元/㎡ | 193平米参考均价8500元/平米—9000元/平米左右。商铺参考均价11000元/平米—23000元/平米。写字楼参考均价6000元/平米—9000元/平米左右 | |
| 2021-02-16 | 约8800元/㎡ | 仅剩几套193平米,参考均价8500元/平米—9000元/平米左右。商铺参考均价11000元/平米—23000元/平米。写字楼参考均价6000元/平米—9000元/平米左右 | |
| 2021-02-02 | 约8800元/㎡ | 几套4室193平米参考均价8500元/平米—9000元/平米左右。商铺参考均价11000元/平米—23000元/平米。写字楼参考均价6000元/平米—9000元/平米左右 | |
| 2021-01-20 | 约8800元/㎡ | 仅剩几套户型4室 参考均价8500元/平米—9000元/平米左右。商铺参考均价11000元/平米—23000元/平米。写字楼参考均价6000元/平米—8000元/平米左右 | |
| 2021-01-15 | 约8800元/㎡ | 4室193平米,参考均价8500元/平米—9000元/平米左右 | |
| 2020-12-31 | 约8800元/㎡ | 住宅参考均价8500元/平米—9000元/平米左右 | |
| 2020-12-25 | 约8800元/㎡ | 4室193平米参考均价8500元/平米—9000元/平米左右 | |
| 2020-12-18 | 约8800元/㎡ | 4室193平米,参考均价8500元/平米—9000元/平米左右。商铺参考均价11000元/平米—23000元/平米。写字楼参考均价6000元/平米—8000元/平米左右 | |
| 2020-12-04 | 约8800元/㎡ | 仅剩几套户型4室参考均价8500元/平米—9000元/平米。商铺参考均价11000元/平米—23000元/平米。写字楼参考均价6000元/平米—8000元/平米 | |
| 2020-11-27 | 约8800元/㎡ | 4室193平米,参考均价8500元/平米—9000元/平米左右;商铺参考均价11000元/平米—23000元/平米;写字楼参考均价6000元/平米—8000元/平米左右 | |
| 2020-11-20 | 约8800元/㎡ | 仅剩几套户型4室参考均价8500元/平米—9000元/平米左右 | |
| 2020-11-13 | 约8800元/㎡ | 仅剩几套户型4室2厅3卫193平米 参考均价8500元/平米—9000元/平米左右 | |
| 2020-11-06 | 约8800元/㎡ | 仅剩几套户型4室2厅3卫193平米,参考均价8500元/平米—9000元/平米左右 | |
| 2020-10-28 | 约8800元/㎡ | 住宅参考均价8500元/平米—9000元/平米左右;商铺参考均价11000元/平米—23000元/平米;写字楼参考均价6000元/平米—8000元/平米左右 | |
| 2020-10-14 | 约8800元/㎡ | 仅剩几套户型4室193平米,参考均价8500元/平米—9000元/平米左右 | |
| 2020-09-30 | 约8800元/㎡ | 仅剩几套户型4室2厅3卫193平米,参考均价8500元/平米—9000元/平米左右 | |
| 2020-09-16 | 约8800元/㎡ | 仅剩几套户型4室住宅参考均价8500元/平米—9000元/平米左右 | |
| 2020-09-08 | 约8800元/㎡ | 仅剩几套户型4室2厅3卫193平米,参考均价8500元/平米—9000元/平米左右。 | |
| 2020-08-24 | 约8800元/㎡ | 4室2厅3卫193平米参考均价8500元/平米—9000元/平米左右 | |
| 2020-08-05 | 约8800元/㎡ | 仅剩户型4室2厅3卫193平米,成交价8800元/平米左右。 | |
| 2020-07-23 | 约9200元/㎡ | 住宅成交价9200元/平米左右;商铺参考均价11000元/平米—23000元/平米。写字楼参考均价7500元/平米—8500元/平米左右 | |
| 2020-07-02 | 约9200元/㎡ | 住宅4室193平米成交价9200元/平米左右;商铺参考均价11000元/平米—23000元/平米。写字楼参考均价7500元/平米—8500元/平米左右 | |
| 2020-06-12 | 约8000元/㎡ | 4室参考均价8800元/平米商铺参考均价11000元/平米—23000元/平米。写字楼参考均价7500元/平米-8500元/平米左右 | |
| 2020-05-29 | 约8000元/㎡ | 仅剩户型4室2厅3卫193平米参考均价8800元/平米。商铺参考均价11000元/平米—23000元/平米。写字楼参考均价7500元/平米-8500元/平米左右 | |
| 2020-05-11 | 约8000元/㎡ | 户型4室2厅3卫193平米参考均价8800元/平米;商铺参考均价11000元/平米—23000元/平米。写字楼参考均价7500元/平米-8500元/平米左右 | |
| 2020-04-13 | 约8000元/㎡ | 参考均价7800元/平米—9200元/平米左右 | |
| 2020-03-24 | 约8000元/㎡ | 尾房销售中7800元/平米—9200元/平米左右 | |
| 2020-03-04 | 约8000元/㎡ | 尾房销售中 | |
| 2020-02-18 | 约8000元/㎡ | 7800元/平米—9200元/平米 | |
| 2020-02-09 | 约8000元/㎡ | 尾房销售中 | |
| 2020-01-13 | 约8000元/㎡ | 尾房销售中 | |
| 2019-12-31 | 约8000元/㎡ | 户型67㎡、192㎡参考均价9200元/平米左右;户型94㎡、110㎡、126㎡参考均价7800元/平米—8000元/平米左右 | |
| 2019-11-13 | 约8800元/㎡ | 户型68平米均价9000元/平米左右;82平米顶层均价8200元/平米左右;126平米均价7700元/平米—8000元/平米左右;193平米均价8500元/平米—9500元/平米 | |
| 2019-09-20 | 约8800元/㎡ | 参考均价8800元/平米—9500元/平米左右 | |
| 2019-08-20 | 约8800元/㎡ | 参考均价8800元/平米—9500元/平米左右 | |
| 2019-07-16 | 约8100元/㎡ | 参考均价8100元平米—9500元/平米左右 | |
| 2019-06-18 | 约8000元/㎡ | 顶层房源参考均价8000元/平米左右 | |
| 2019-05-20 | 约9500元/㎡ | 折后参考均价9500元/平米左右 | |
| 2019-04-19 | 约9300元/㎡ | 折后均价9300元/平米左右 | |
| 2019-03-15 | 约9300元/㎡ | 折后参考均价9300元/平米—9500元/平米 | |
| 2019-01-29 | 约9200元/㎡ | 参考均价9200元/平米—9500元/平米左右 | |
| 2018-12-28 | 约9500元/㎡ | 折后参考均价9200元/平米—9500元/平米左右 | |
| 2018-12-10 | 约9500元/㎡ | 参考均价9000元/平米—9500元/平米左右 | |
| 2018-11-07 | 约9500元/㎡ | 价格信息仅供参考 具体请以售楼部为准 | |
| 2018-10-16 | 约9500元/㎡ | 参考均价9500元/平米左右 | |
| 2018-09-13 | 约9200元/㎡ | 参考均价9000元/平米—9300元/平米左右 价格信息仅供参考 | |
| 2018-08-13 | 约9200元/㎡ | 折后参考均价9000元/平米—9600元/平米左右 | |
| 2018-07-17 | 约9200元/㎡ | 折后参考均价9200元/平米—9300元/平米左右 | |
| 2018-06-26 | 约9000元/㎡ | 价格信息仅供参考 具体以售楼部为准 | |
| 2018-05-25 | 约9000元/㎡ | 参考均价9000元/㎡左右 | |
| 2018-04-26 | 约9000元/㎡ | 参考均价9000元/平米—9200元/平米 | |
| 2018-04-08 | 约9000元/㎡ | 参考均价9000元/㎡左右。 | |
| 2018-03-06 | 约9000元/㎡ | 参考均价9000元/㎡左右(价格仅供参考 具体以售楼部为准) | |
| 2018-01-31 | 约8500元/㎡ | 参考均价8100-8500元/㎡左右 | |
| 2018-01-12 | 约8500元/㎡ | 参考均价8100-8500元/㎡左右 | |
| 2017-12-27 | 约8500元/㎡ | 价格信息仅供参考 具体以售楼部为准 | |
| 2017-12-13 | 约8500元/㎡ | 参考均价8100元/㎡—8500元/㎡左右(价格信息仅供参考 具体以售楼部为准) | |
| 2017-12-01 | 约8500元/㎡ | 价格信息仅供参考 具体以售楼部为准 | |
| 2017-11-16 | 约8500元/㎡ | 顶层房源参考均价8500元/㎡左右 | |
| 2017-11-03 | 约8300元/㎡ | 参考均价8100元/㎡—8400元/㎡左右 | |
| 2017-10-16 | 约8300元/㎡ | 顶层房源参考均价8100元/㎡—8400元/㎡左右(价格仅供参考 具体以售楼部为准) | |
| 2017-09-30 | 约8300元/㎡ | 顶层房源参考均价8300元/㎡ | |
| 2017-09-19 | 约8300元/㎡ | 顶层房源参考均价8300元/㎡左右(价格仅供参考) | |
| 2017-09-11 | 约8300元/㎡ | 价格仅供参考 具体信息以售楼部为准 | |
| 2017-08-25 | 约8300元/㎡ | 7#、10#楼参考均价8300-9000元/平米(价格仅供参考 具体信息以售楼部为准), | |
| 2017-08-11 | 均价8300-9000元/平米(价格仅供参考 具体信息以售楼部为准) | ||
| 2017-08-04 | 8#楼参考均价8700元/㎡—9000元/㎡(价格仅供参考 具体信息以售楼部为准) | ||
| 2017-07-24 | 待定 | ||
| 2017-07-11 | 待定 | ||
| 2017-06-26 | 待定 | ||
| 2017-06-09 | 参考均价8000元/㎡(价格仅供参考,目前项目只接受咨询) | ||
| 2017-05-25 | 待定 | ||
| 2017-05-10 | 目前只接受咨询 | ||
| 2017-04-25 | 待定 | ||
| 2017-04-10 | 待定(项目目前只接受咨询) | ||
| 2017-03-24 | 约6300元/㎡ | 参考价格6300元/㎡ | |
| 2017-03-16 | 约6300元/㎡ | 参考均价6300元/平米(价格仅供参考 具体以售楼部信息为准) | |
| 2017-03-03 | 约6300元/㎡ | 参考均价6300元/㎡,订房8000抵20000;5天之内交付,购房再享每平米减50元优惠 | |
| 2017-02-23 | 约6300元/㎡ | 团购8000抵20000 | |
| 2017-02-07 | 约6300元/㎡ | 参考均价6200元/㎡—6300元/㎡(价格仅供参考) | |
| 2017-01-18 | 约6200元/㎡ | 参考均价6200元/㎡—6300元/㎡。订房8千抵2万;按时签约,订房优惠50元/㎡ | |
| 2017-01-05 | 约6200元/㎡ | 参考均价6200元/㎡—6300元/㎡,订房8千抵2万;按时签约,订房优惠50元/㎡ | |
| 2016-12-13 | 约6200元/㎡ | 参考均价6200元/㎡—6300元/㎡ | |
| 2016-12-02 | 约6200元/㎡ | 参考均价6200元/㎡—6300元/㎡(价格仅供参考 以售楼部信息为准) | |
| 2016-11-15 | 约6200元/㎡ | 参考均价6200元/㎡—6300元/㎡(价格仅供参考 以售楼部信息为准) | |
| 2016-10-27 | 待定 | ||
| 2016-07-07 | 约4800元/㎡ | 参考均价4800元/平米—5200元/平米 | |
| 2016-06-22 | 约4800元/㎡ | 参考均价4800元/平米—5200元/平米 | |
| 2016-06-08 | 约4800元/㎡ | 参考均价4800元/平米—5200元/平米 | |
| 2016-06-03 | 约4800元/㎡ | 参考均价4800元/平米—5200元/平米 | |
| 2016-05-06 | 待定 | ||
| 2016-04-21 | 待定 | ||
| 2016-04-11 | 待定 | ||
| 2016-03-29 | 待定 | ||
| 2016-03-09 | 待定 | ||
| 2016-02-24 | 待定 | ||
| 2016-02-01 | 待定 | ||
| 2016-01-22 | 待定 | ||
| 2016-01-11 | 待定 | ||
| 2015-12-25 | 待定 | ||
| 2015-12-18 | 待定 | ||
| 2015-12-03 | 待定 | ||
| 2015-11-24 | 待定 | ||
| 2015-11-12 | 待定 | ||
| 2015-11-04 | 待定 | ||
| 2015-10-23 | 待定 | ||
| 2015-10-12 | 待定 | ||
| 2015-09-17 | 待定 | ||
| 2015-09-02 | 待定 | ||
| 2015-08-13 | 待定 | ||
| 2015-08-06 | 待定 | ||
| 2015-07-24 | 待定 | ||
| 2015-07-01 | 待定 | ||
| 2015-06-23 | 待定 | ||
| 2015-06-04 | 待定 | ||
| 2015-05-26 | 待定 | ||
| 2015-05-14 | 待定 | ||
| 2015-05-07 | 待定 | ||
| 2015-04-28 | 待定 | ||
| 2015-04-10 | 待定 | ||
| 2015-03-26 | 待定 | ||
| 2015-03-11 | 待定 | ||
| 2015-02-25 | 待定 | ||
| 2015-01-29 | 待定 | ||
| 2015-01-15 | 待定 | ||
| 2015-01-07 | 待定 | ||
| 2014-12-19 | 待定 | ||
| 2014-12-05 | 待定 | ||
| 2014-11-26 | 待定 | ||
| 2014-11-14 | 待定 |
获取优惠券
报名成功
优惠
哈哈哈哈
确认短信已发送至您的手机,请注意查收,或在房天下-我的-优惠券中查看。
领取失败
抱歉,此活动优惠券您已经领过!
领取失败,抱歉
您未抢到优惠券,请继续加油!

手机号
验证码

手机号
验证码

手机号
验证码
恭喜您!报名成功!
团购成功后房天下会尽力跟开发商帮您争取最大幅度的优惠,如因特殊原因无法争取到本楼盘优惠时我们会为您推荐同类优惠楼盘,敬请期待!
人多力量多!快去喊上亲朋好友一起团购吧!

微信扫码分享好友
感谢您对房天下的关注,置业顾问会尽快联系您为您提供服务。

下载房天下app
随时查看预约房源
感谢您对房天下的关注。可能网络超时,请稍后重试。您也可以下载房天下app进行预约。

下载房天下app
随时预约看房
您可能感兴趣的楼盘
感谢您提交新楼盘!
我们会尽快审核
| b | d | ||||||||
| c | q | t | |||||||
| f | j | s | w | ||||||
| g | n | ||||||||
| x | |||||||||
| h | z |
