该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
普通住宅产权为70年,洋房产权为70年
此处产权年限指土地使用权出让年限,房源剩余土地使用权年限请咨询开发商
普通住宅产权为70年,洋房产权为70年
此处产权年限指土地使用权出让年限,房源剩余土地使用权年限请咨询开发商
| 预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 | 网上销控表 |
| 邢房预售证第信2021032号 | 2021-04-27 | 7号楼 |
| 预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 | 网上销控表 |
| 邢房预售证第信2021032号 | 2021-04-27 | 7号楼 | |
| 邢房预售证第襄2020018号 | 2020-09-07 | ||
| 邢房预售证第东2020008号 | 2020-07-24 | ||
| 邢房预售第东2020012号 | 2020-04-12 | 2号楼,3号楼 | |
| 邢房预售证第东2019080号 | 2019-12-12 | 6号楼 | |
| 邢房预售证第东2019040号 | 2019-08-23 | 5号楼,7号楼 | |
| 邢房预售证第东2019022号 | 2019-06-06 | 11号楼 | |
| 邢房预售证第东2019004号 | 2019-01-29 | 9号楼 |
此处物业费仅供参考,具体请咨询开发商
此处物业费仅供参考,具体请咨询开发商
此处物业费仅供参考,具体请咨询开发商
此处物业费仅供参考,具体请咨询开发商
| 记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
| 2024-04-01 | 约7815元/㎡ | ||
| 2022-06-24 | 待定 | ||
| 2022-06-09 | 待定 |
| 记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
| 2024-04-01 | 约7815元/㎡ | ||
| 2022-06-24 | 待定 | ||
| 2022-06-09 | 待定 | ||
| 2022-05-26 | 待定 | ||
| 2022-05-19 | 待定 | ||
| 2022-05-07 | 待定 | ||
| 2022-04-29 | 待定 | ||
| 2022-04-20 | 待定 | ||
| 2022-04-08 | 待定 | ||
| 2022-03-25 | 待定 | ||
| 2022-03-17 | 待定 | ||
| 2022-03-07 | 待定 | ||
| 2022-02-25 | 待定 | ||
| 2022-01-30 | 约6800元/㎡ | 高层参考均价6800元/平米左右 | |
| 2022-01-21 | 约6800元/㎡ | 一期高层参考均价6800元/平米左右;洋房参考均价8000元/平米左右。二期洋房参考均价9000元/平米左右 | |
| 2021-12-31 | 约6800元/㎡ | 一期高层参考均价6800元/平米左右;洋房仅剩少量房源在售参考均价8000元/平米左右。二期2#洋房参考均价9000元/平米左右 | |
| 2021-12-23 | 约6800元/㎡ | 一期高层参考均价6800元/平米左右;洋房参考均价8000元/平米左右。二期2#洋房参考均价9000元/平米左右 | |
| 2021-11-26 | 约6800元/㎡ | 一期高层参考均价6800元/平米左右;洋房仅剩少量房源在售参考均价8000元/平米左右。二期2#洋房,参考均价9000元/平米左右 | |
| 2021-11-16 | 约6800元/㎡ | 高层参考均价6800元/平米左右;洋房仅剩少量房源在售参考均价8000元/平米左右。二期2#洋房,参考均价9000元/平米左右 | |
| 2021-11-05 | 约7700元/㎡ | 高层参考均价7700元/平米—7800元/平米左右 | |
| 2021-10-22 | 约7700元/㎡ | 高层参考均价7700元/平米—7800元/平米左右 | |
| 2021-10-09 | 约7700元/㎡ | 高层参考均价7700元/平米—7800元/平米左右 | |
| 2021-09-30 | 约7700元/㎡ | 高层参考均价7700元/平米—7800元/平米左右 | |
| 2021-09-22 | 约7700元/㎡ | 高层参考均价7700元/平米—7800元/平米左右 | |
| 2021-09-13 | 约7500元/㎡ | 高层参考均价7500-7600元/平米左右;洋房参考均价9900元/平米左右。二期2#洋房参考均价9700元/平米左右 | |
| 2021-09-01 | 约7800元/㎡ | 高层参考均价7400-7800元/平米左右;洋房参考均价9000元/平米—10000元/平米左右 | |
| 2021-08-20 | 约7800元/㎡ | 一期高层参考均价7400-7800元/平米左右,订房送车位;洋房参考均价9000元/平米—10000元/平米左右。二期2#洋房,参考均价9500元/平米左右 | |
| 2021-08-13 | 约8300元/㎡ | 高层参考均价8300元/平米左右;洋房参考均价9700元/平米左右 | |
| 2021-07-30 | 约8300元/㎡ | 高层参考均价8300元/平米左右;洋房参考均价9700元/平米左右 | |
| 2021-07-21 | 约8300元/㎡ | 高层参考均价8300元/平米左右 | |
| 2021-07-12 | 约8300元/㎡ | 高层参考均价8300元/平米左右;小高层参考均价8700元/平米左右;洋房参考均价9500元/平米—10300元/平米左右 | |
| 2021-07-01 | 约8300元/㎡ | 高层参考均价8300元/平米左右;小高层参考均价8700元/平米左右;洋房参考均价9500元/平米—10300元/平米左右 | |
| 2021-06-18 | 约8500元/㎡ | 高层参考均价8500元/平米左右;小高层参考均价8700元/平米左右;洋房参考均价9500元/平米—10300元/平米左右 | |
| 2021-06-04 | 约8500元/㎡ | 高层参考均价8500元/平米左右;小高层参考均价8700元/平米左右;洋房参考均价9500元/平米—10300元/平米左右 | |
| 2021-05-27 | 约8500元/㎡ | 高层参考均价8500元/平米左右;小高层参考均价8700元/平米左右;洋房参考均价9500元/平米—10300元/平米左右 | |
| 2021-05-21 | 约8500元/㎡ | 高层参考均价8500元/平米左右;小高层参考均价8700元/平米左右;洋房参考均价9500元/平米—10300元/平米左右 | |
| 2021-05-13 | 约8500元/㎡ | 高层参考均价8500元/平米左右;小高层参考均价8700元/平米左右;洋房参考均价9500元/平米—10300元/平米左右 | |
| 2021-04-30 | 约8500元/㎡ | 高层均价8500元/平米左右;4#小高层参考均价8700元/平米左右;洋房参考均价9500元/平米—10300元/平米左右 | |
| 2021-04-23 | 约8500元/㎡ | 高层参考均价8500元/平米左右;小高层参考均价8700元/平米左右;洋房参考均价9500元/平米—10300元/平米左右 | |
| 2021-04-16 | 约8500元/㎡ | 高层参考均价8500元/平米左右;小高层参考均价8700元/平米左右;洋房参考均价9500元/平米—10300元/平米左右 | |
| 2021-04-07 | 约8500元/㎡ | 高层参考均价8500元/平米左右;小高层参考均价8700元/平米左右;洋房参考均价9500元/平米—10300元/平米左右 | |
| 2021-03-26 | 约8500元/㎡ | 高层参考均价8500元/平米左右;小高层参考均价8700元/平米左右;洋房参考均价9500元/平米—10300元/平米左右 | |
| 2021-03-16 | 约8500元/㎡ | 高层参考均价8500元/平米左右;小高层参考均价8700元/平米左右;洋房参考均价9500元/平米—10300元/平米左右 | |
| 2021-03-05 | 约8700元/㎡ | 4#小高层参考均价8700元/平米—8900元/平米左右;洋房参考均价10000元/平米左右 | |
| 2021-02-26 | 约8700元/㎡ | 4#小高层参考均价8700元/平米左右;6#、7#、8#、10#洋房参考均价9000元/平米—10000元/平米左右 | |
| 2021-02-16 | 约8700元/㎡ | 4#小高层参考均价8700元/平米左右;洋房参考均价9000元/平米—10000元/平米左右 | |
| 2021-02-09 | 约8700元/㎡ | 4#小高层参考均价8700元/平米左右;洋房参考均价9000元/平米—10000元/平米左右 | |
| 2021-01-26 | 约8700元/㎡ | 4#小高层参考均价8700元/平米左右;洋房参考均价9000元/平米—10000元/平米左右 | |
| 2021-01-18 | 约8700元/㎡ | 4#小高层参考均价8700元/平米左右;6#、7#、8#、10#洋房参考均价9000元/平米—10000元/平米左右 | |
| 2021-01-05 | 约8700元/㎡ | 4#小高层参考均价8700元/平米左右;洋房参考均价9000元/平米—10000元/平米左右 | |
| 2020-12-25 | 约8700元/㎡ | 4#小高层参考均价8700元/平米左右;洋房参考均价9000元/平米—10000元/平米左右。 | |
| 2020-12-15 | 约8700元/㎡ | 4#小高层参考均价8700元/平米左右;洋房参考均价9000元/平米—10000元/平米左右 | |
| 2020-12-03 | 约8700元/㎡ | 2#楼高层参考均价8500元/平米左右;4#小高层参考均价8700元/平米左右;6#、7#、8#、10#洋房参考均价9500元/平米—11000元/平米左右 | |
| 2020-11-24 | 约8700元/㎡ | 2#楼高层参考均价8500元/平米左右;4#小高层参考均价8700元/平米左右;6#、7#、8#、10#洋房参考均价9500元/平米—11000元/平米左右 | |
| 2020-11-13 | 约8700元/㎡ | 2#楼高层参考均价8500元/平米左右;4#小高层参考均价8700元/平米左右;6#、7#、8#、10#洋房参考均价9500元/平米—11000元/平米左右 | |
| 2020-11-03 | 约8700元/㎡ | 2#楼高层参考均价8500元/平米左右;4#小高层参考均价8700元/平米左右;6#、7#、8#、10#洋房参考均价9500元/平米—11000元/平米左右 | |
| 2020-10-22 | 约8700元/㎡ | 2#楼高层参考均价8500元/平米左右;4#小高层参考均价8700元/平米左右;6#、7#、8#、10#洋房参考均价9500元/平米—11000元/平米左右 | |
| 2020-10-12 | 约8700元/㎡ | 2#楼高层参考均价8500元/平米左右;4#小高层参考均价8700元/平米左右;6#、7#、8#、10#洋房参考均价9500元/平米—11000元/平米左右 | |
| 2020-09-30 | 约8700元/㎡ | 2#楼高层参考均价8500元/平米左右;4#小高层参考均价8700元/平米左右;6#、7#、8#、10#洋房参考均价9500元/平米—11000元/平米左右 | |
| 2020-09-25 | 约8700元/㎡ | 2#楼高层参考均价8500元/平米左右;4#小高层参考均价8700元/平米左右;6#、7#、8#、10#洋房参考均价9000元/平米—10000元/平米左右 | |
| 2020-09-18 | 约8700元/㎡ | 2#楼高层参考均价8500元/平米左右;4#小高层参考均价8700元/平米左右;6#、7#、8#、10#洋房参考均价9000元/平米—10000元/平米左右 | |
| 2020-09-09 | 约8700元/㎡ | 2#楼高层参考均价8500元/平米左右;4#小高层参考均价8700元/平米左右;6#、7#、8#、10#洋房参考均价9000元/平米—10000元/平米左右 | |
| 2020-08-25 | 约8600元/㎡ | 高层参考均价8300元/平米左右;小高层参考均价8600元/平米左右;洋房参考均价9300元/平米—11000元/平米左右 | |
| 2020-08-13 | 约8500元/㎡ | 小高层参考均价8500元/平米左右;洋房参考均价9500元/平米左右 | |
| 2020-07-24 | 约8500元/㎡ | 小高层参考均价8500元/平米左右;洋房参考均价9500元/平米左右 | |
| 2020-07-14 | 约8500元/㎡ | 小高层参考均价8500元/平米左右;洋房参考均价9500元/平米左右 | |
| 2020-07-09 | 约8500元/㎡ | 小高层参考均价8500元/平米左右;洋房参考均价9500元/平米左右 | |
| 2020-06-24 | 约8500元/㎡ | 小高层参考均价8500元/平米左右;洋房参考均价9500元/平米左右;洋房6、7、9#楼参考均价10000元/平米左右 | |
| 2020-06-11 | 约8500元/㎡ | 小高层参考均价8500元/平米左右;洋房参考均价9500元/平米左右;洋房6、7、9#楼参考均价10000元/平米左右 | |
| 2020-05-29 | 约8500元/㎡ | 小高层参考均价8500元/平米左右;洋房参考均价9500元/平米左右;洋房6、7、9#楼参考均价10000元/平米左右 | |
| 2020-05-19 | 约8500元/㎡ | 小高层参考均价8500元/平米左右;洋房参考均价9500元/平米左右;洋房6、7、9#楼参考均价10000元/平米左右 | |
| 2020-05-09 | 约8500元/㎡ | 小高层参考均价8500元/平米左右;洋房参考均价9500元/平米左右;洋房6、7、9#楼参考均价10000元/平米左右 | |
| 2020-04-28 | 约8500元/㎡ | 小高层4#楼参考均价8500元/平米左右;洋房10#楼参考均价9500元/平米左右;洋房6、7、9#楼参考均价10000元/平米左右 | |
| 2020-04-17 | 约8500元/㎡ | 小高层4#楼参考均价8500元/平米左右;洋房10#楼参考均价9500元/平米左右;洋房6、7、9#楼参考均价10000元/平米左右 | |
| 2020-04-02 | 约8500元/㎡ | 小高层4#楼参考均价8500元/平米左右;洋房10#楼参考均价9500元/平米左右;洋房6、7、9#楼参考均价10000元/平米左右 | |
| 2020-03-17 | 约8500元/㎡ | 小高层4#楼参考均价8500元/平米左右;洋房10#楼参考均价9500元/平米左右;洋房6、7、9#楼参考均价10000元/平米左右 | |
| 2020-03-06 | 约8500元/㎡ | 小高层5#楼参考均价8500元/平米左右;洋房7#、11#楼参考均价9500元/平米左右;洋房9#楼参考均价10000元/平米左右。6#楼10600元/平米起 | |
| 2020-02-16 | 约8500元/㎡ | 小高层5#楼参考均价8500元/平米左右;洋房7#、11#楼参考均价9500元/平米左右;洋房9#楼参考均价10000元/平米左右。6#楼10600元/平米起 | |
| 2020-02-08 | 约8500元/㎡ | 小高层5#楼参考均价8500元/平米左右;洋房7#、11#楼参考均价9500元/平米左右;洋房9#楼参考均价10000元/平米左右。6#楼10600元/平米起 | |
| 2020-01-16 | 约8500元/㎡ | 小高层5#楼参考均价8500元/平米左右;洋房7#、11#楼参考均价9500元/平米左右;洋房9#楼参考均价10000元/平米左右。6#楼10600元/平米起 | |
| 2020-01-08 | 约8500元/㎡ | 小高层5#楼参考均价8500元/平米左右 | |
| 2019-12-27 | 约8500元/㎡ | 小高层5#楼参考均价8500元/平米左右;洋房7#、11#楼参考均价9500元/平米左右;洋房9#楼参考均价10000元/平米左右。6#楼10600元/平米起 | |
| 2019-12-17 | 约8500元/㎡ | 小高层5#楼参考均价8500元/平米左右 | |
| 2019-12-05 | 约8600元/㎡ | 小高层5#楼参考均价8600元/平米左右;洋房7#楼参考均价9800元/平米—10500元/平米左右;洋房11#楼参考均价9100元/平米—9300元/平米左右 | |
| 2019-11-14 | 约8600元/㎡ | 小高层5#楼参考均价8600元/平米左右;洋房7#楼参考均价9800元/平米—10500元/平米左右;洋房11#楼参考均价9100元/平米—9300元/平米左右 | |
| 2019-11-07 | 约8600元/㎡ | 小高层5#楼参考均价8600元/平米左右 | |
| 2019-10-18 | 约8600元/㎡ | 小高层5#楼参考均价8600元/平米左右;洋房7#楼参考均价9800元/平米左右;洋房11#楼目前正在排卡,参考均价9300元/平米左右 | |
| 2019-10-09 | 洋房参考均价10000元/平米左右,高层参考均价9000元/平米左右 | ||
| 2019-09-23 | 约10000元/㎡ | 其中1-3#为24层的高层,4、5#为17层的小高层,6、7#为10层的洋房,8、9、10、11#为9层的洋房。 | |
| 2019-09-20 | 约10000元/㎡ | 其中1-3#为24层的高层,4、5#为17层的小高层,6、7#为10层的洋房,8、9、10、11#为9层的洋房。 | |
| 2019-09-19 | 约10000元/㎡ | 其中1-3#为24层的高层,4、5#为17层的小高层,6、7#为10层的洋房,8、9、10、11#为9层的洋房。 | |
| 2019-09-18 | 约10000元/㎡ | 荣盛华府一期11栋楼接受咨询,住宅户型区间124-206平米。五证齐全,洋房参考均价10000元/平米。 | |
| 2019-09-17 | 约10000元/㎡ | 一期预计2021年8月份交房。具体请详询售楼部。 | |
| 2019-09-16 | 约10000元/㎡ | 洋房参考均价10000元/平米。高层参考均价9000元/平米左右 | |
| 2019-09-16 | 约11500元/㎡ | 4、5#为17层的小高层,6、7#为10层的洋房,8、9、10、11#为9层的洋房。 | |
| 2019-09-06 | 约11500元/㎡ | 项目共分两期开发,其中一期共包括11栋楼,其中1-3#为24层的高层,4、5#为17层的小高层,6、7#为10层的洋房,8、9、10、11#为9层的洋房。 | |
| 2019-09-05 | 约11500元/㎡ | 项目共分两期开发,其中一期共包括11栋楼,其中1-3#为24层的高层,4、5#为17层的小高层,6、7#为10层的洋房,8、9、10、11#为9层的洋房。 | |
| 2019-09-04 | 约11500元/㎡ | 一期预计2021年8月份交房。具体请详询售楼部。 | |
| 2019-09-03 | 约11500元/㎡ | 项目共分两期开发,其中一期共包括11栋楼,其中1-3#为24层的高层,4、5#为17层的小高层,6、7#为10层的洋房,8、9、10、11#为9层的洋房。 | |
| 2019-08-28 | 约11500元/㎡ | 项目共分两期开发,其中一期共包括11栋楼,其中1-3#为24层的高层,4、5#为17层的小高层,6、7#为10层的洋房,8、9、10、11#为9层的洋房。 | |
| 2019-08-23 | 约11500元/㎡ | 洋房参考均价11500元/平米。高层参考均价8600元/平米左右。一期预计2021年8月份交房。具体请详询售楼部。 | |
| 2019-08-15 | 约11500元/㎡ | 洋房参考均价11500元/平米。高层参考均价8600元/平米左右 | |
| 2019-07-19 | 约11500元/㎡ | 洋房参考均价11500元/平米,高层参考均价8600元/平米左右 | |
| 2019-07-02 | 约11500元/㎡ | 洋房参考均价11500元/平方米。高层参考均价8600元/平米左右 | |
| 2019-05-29 | 洋房均价11500元 | ||
| 2019-05-10 | 洋房均价11500元 | ||
| 2019-04-12 | 参考价格12000元/平方米 | ||
| 2019-03-08 | 洋房参考价格12000元/平方米 | ||
| 2019-02-18 | 待定 | ||
| 2019-01-03 | 待定 | ||
| 2018-12-19 | 待定 | ||
| 2018-12-05 | 待定 | ||
| 2018-11-20 | 待定 | ||
| 2018-11-01 | 待定 | ||
| 2018-10-23 | 待定 | ||
| 2018-10-09 | 待定 | ||
| 2018-09-26 | 待定 | ||
| 2018-09-13 | 待定 | ||
| 2018-08-29 | 待定 | ||
| 2018-07-17 | 待定 |
获取优惠券
报名成功
优惠
哈哈哈哈
确认短信已发送至您的手机,请注意查收,或在房天下-我的-优惠券中查看。
领取失败
抱歉,此活动优惠券您已经领过!
领取失败,抱歉
您未抢到优惠券,请继续加油!

手机号
验证码

手机号
验证码

手机号
验证码
恭喜您!报名成功!
团购成功后房天下会尽力跟开发商帮您争取最大幅度的优惠,如因特殊原因无法争取到本楼盘优惠时我们会为您推荐同类优惠楼盘,敬请期待!
人多力量多!快去喊上亲朋好友一起团购吧!

微信扫码分享好友
感谢您对房天下的关注,置业顾问会尽快联系您为您提供服务。

下载房天下app
随时查看预约房源
感谢您对房天下的关注。可能网络超时,请稍后重试。您也可以下载房天下app进行预约。

下载房天下app
随时预约看房
您可能感兴趣的楼盘
感谢您提交新楼盘!
我们会尽快审核
| b | d | ||||||||
| c | q | t | |||||||
| f | j | s | w | ||||||
| g | n | ||||||||
| x | |||||||||
| h | z |
